- TORRE DEL FONDO: MAPAS -
|
MAPA Nº1: El agriturismo Torre Del Fondo con respecto a Italia. El agriturismo Torre
Del Fondo se encuentra en la parte noreste de Italia. Está
ubicado a 6 km da Ferrara, en el corazón de Emilia Romagna,
a sólo 15 minutos del Veneto y a alrededor de 45 minutos de
la costa adriática.
|
||
|
|
||
| c |
cb |
c |
| c | c | c |
|
b |
|||||||||
|
Localidades ordenadas por distancia |
Localidades ordenadas alfabéticamente |
||||||||
| Localidades |
Distancia |
Tiempo estimado (En auto) |
Localidades | Distancia |
Tiempo
estimado (En auto) |
||||
| Ferrara | 6 km | 10 minutos | Bologna | 47 km | 30 minutos | ||||
| Bologna | 47 km | 30 minutos | Ferrara | 6 km | 10 minutos | ||||
| Venezia | 109 km | 1 hora 11 minutos | Venezia | 109 km | 1 hora 11 minutos | ||||
| b | |||||||||
|
b |
|||||||||
|
Localidades ordenadas por distancia |
Localidades ordenadas alfabéticamente |
||||||||
| Localidades | Distancia |
Tiempo estimado (En auto) |
Localidades | Distancia |
Tiempo
estimado (En auto) |
||||
| Firenze | 144 km | 1 hora 28 minutos | Firenze | 144 km | 1 hora 28 minutos | ||||
| S. Marino | 176 km | 1 hora 47 minutos | Milano | 252 km | 2 horas | ||||
| Milano | 252 km | 2 horas | Napoli | 616 km | 5 horas 15 minutos | ||||
| Torino | 368 km | 3 horas 37 minutos | Roma | 419 km | 3 horas 54 minutos | ||||
| Roma | 419 km | 3 horas 54 minutos | S. Marino | 176 km | 1 hora 47 minutos | ||||
| Napoli | 616 km | 5 horas 15 minutos | Torino | 368 km | 3 horas 37 minutos | ||||
| b | |||||||||
|
b |
|||||||||
|
Localidades ordenadas por distancia |
Localidades ordenadas alfabéticamente |
||||||||
| Localidades |
Distancia |
Tiempo estimado (En auto) |
Localidades | Distancia |
Tiempo
estimado (En auto) |
||||
| Monfalcone | 219 km | 2 horas 5 minutos | Brennero | 318 km | 3 horas 20 minutos | ||||
| Gorizia | 227 km | 2 horas 10 minutos | Como | 302 km | 2 horas 45 minutos | ||||
| Como | 302 km | 2 horas 45 minutos | Gorizia | 227 km | 2 horas 10 minutos | ||||
| Tarviso | 309 km | 2 horas 50 minutos | Gran S. Bernardo | 464 km | 4 horas 20 minutos | ||||
| Brennero | 318 km | 3 horas 20 minutos | Monfalcone | 219 km | 2 horas 5 minutos | ||||
| Gran S. Bernardo | 464 km | 4 horas 20 minutos | Monte Bianco | 479 km | 4 horas 20 minutos | ||||
| Ventimiglia | 473 km | 4 horas 20 minutos | Tarviso | 309 km | 2 horas 50 minutos | ||||
| Monte Bianco | 479 km | 4 horas 20 minutos | Ventimiglia | 473 km | 4 horas 20 minutos | ||||
| b | |||||||||
b