- TORRE DEL FONDO: MAPPE -
|
MAPPA n. 1: l'agriturismo Torre Del Fondo rispetto all'Italia.
L'agriturismo Torre Del Fondo si trova nella
parte nord-ovest dell'Italia. E' ubicato a 6 km da Ferrara, nel cuore dell'Emilia Romagna, a soli 15 minuti dal Veneto e a circa 45 minuti dalla costa adriatica. |
||
|
|
||
| c |
cb |
c |
| c | c | c |
|
b |
|||||||||
|
Località in ordine di distanza |
Località in ordine alfabetico |
||||||||
| Località | Distanza |
Tempo stimato (In macchina) |
Località | Distanza |
Tempo
stimato (in macchina) |
||||
| Ferrara | 6 km | 10 min. | Bologna | 47 km | 30 minuti | ||||
| Bologna | 47 km | 30 minuti | Ferrara | 6 km | 10 minuti | ||||
| Venezia | 109 km | 1 ora e 11 minuti | Venezia | 109 km | 1 ora e 11 minuti | ||||
| b | |||||||||
|
b |
|||||||||
|
Località in ordine di distanza |
Località in ordine alfabetico |
||||||||
| Località | Distanza |
Tempo stimato (In macchina) |
Località | Distanza |
Tempo
stimato (in macchina) |
||||
| Firenze | 144 km | 1 ora e 28 min. | Firenze | 144 km | 1 ora e 28 min. | ||||
| S. Marino | 176 km | 1 ora e 47 minuti | Milano | 252 km | 2 ore | ||||
| Milano | 252 km | 2 ore | Napoli | 616 km | 5 ore e 15 minuti | ||||
| Torino | 368 km | 3 ore e 37 minuti | Roma | 419 km | 3 ore e 54 minuti | ||||
| Roma | 419 km | 3 ore e 54 minuti | S. Marino | 176 km | 1 ora e 47 minuti | ||||
| Napoli | 616 km | 5 ore e 15 minuti | Torino | 368 km | 3 ore e 37 minuti | ||||
| b | |||||||||
|
b |
|||||||||
|
Località in ordine di distanza |
Località in ordine alfabetico |
||||||||
| Località | Distanza |
Tempo stimato (In macchina) |
Località | Distanza |
Tempo
stimato (in macchina) |
||||
| Monfalcone | 219 km | 2 ore e 5 minuti | Brennero | 318 km | 3 ore e 20 minuti | ||||
| Gorizia | 227 km | 2 ore e 10 minuti | Como | 302 km | 2 ore e 45 minuti | ||||
| Como | 302 km | 2 ore e 45 minuti | Gorizia | 227 km | 2 ore e 10 minuti | ||||
| Tarviso | 309 km | 2 ore e 50 minuti | Gran S. Bernardo | 464 km | 4 ore e 20 minuti | ||||
| Brennero | 318 km | 3 ore e 20 minuti | Monfalcone | 219 km | 2 ore e 5 minuti | ||||
| Gran S. Bernardo | 464 km | 4 ore e 20 minuti | Monte Bianco | 479 km | 4 ore e 20 minuti | ||||
| Ventimiglia | 473 km | 4 ore e 20 minuti | Tarviso | 309 km | 2 ore e 50 minuti | ||||
| Monte Bianco | 479 km | 4 ore e 20 minuti | Ventimiglia | 473 km | 4 ore e 20 minuti | ||||
| b | |||||||||
b